Product Introduction
The four-in-one gas detector is a new type of gas detector produced by our company. It adopts a sensor moduleization scheme without the need for calibration. The product settings are stored in the module, which is convenient for replacement and after-sales maintenance. It has excellent repeatability and temperature/humidity characteristics, a long service life, and is easy to operate. It is suitable for detecting gas concentrations in industrial environments.
The four-in-one gas detector converts the signal of the gas concentration to be detected in the air into a digital signal for display. It uses a three-wire 4-20mA current signal and RS485 signal output method. It can be optionally equipped with wireless communication, which is convenient for users to choose.
Product Features
Technical Specifications
| Detection Principle | Semiconductor, catalytic combustion, electrochemical, infrared, PID |
| Sampling Method | Natural diffusion |
| Display Method | High-brightness red digital tube |
| Status Indication | 4 indicator lights: power, fault, alarm 1, alarm 2 |
| Ambient Temperature | -20°C to 50°C |
| Relative Humidity | < 95% RH |
| Explosion-Proof Type | Flameproof enclosure |
| Explosion-Proof Rating | Ex d IIC T6 Gb |
| Power Supply | DC 24 V ± 30% |
| Output Signal | Current: 4–20 mA; switching output: 2 channels |
| Adjustment Method | Infrared remote control |
| Power Consumption | ≤ 3 W |
| Cable Requirements | ≥ 1.5 mm² shielded cable |
| Max. Distance Between Detector and Host | ≤ 1000 m |
| Weight | ≤ 2000 g |
| Pressure Range | 86–106 kPa |
Application Fields
The four-in-one gas detector is applicable to industrial sites where toxic gases exist, such as power plants, oil refineries, chemical plants, liquefied gas stations, gas boiler rooms, gas filling stations, spray painting rooms, etc., for gas safety detection and alarm.
Measurable Gas
| tracer gas | range | Alarm value | least count | response time |
| combustible gas (EX) | 0-100%LEL | 20%LEL | 1%LEL | ≤ 10 seconds |
| oxygen (O2) | 0-30%VOL | 19.5%Vol | 0.1%Vol | ≤ 15 seconds |
| carbon monoxide(CO) | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤25 seconds |
| carbon dioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0.2%VOL | 0.01%VOL | ≤30 seconds |
| formaldehyde (CH2O) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤ 40 seconds |
| ozone (O3) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤30 seconds |
| Hydrogen sulfide(H2S) | 0-100ppm | 15ppm | 1ppm | ≤ 30 seconds |
| sulfur dioxide (SO2) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤ 30 seconds |
| nitric oxide (NO) | 0-250ppm | 20ppm | 1ppm | ≤60 seconds |
| nitrogen dioxide(NO2) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| nitrogen oxide (NOX) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤ 60 seconds |
| chlorine gas(CL2) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| ammonia gas(NH3) | 0-100ppm | 15ppm | 0.1ppm | ≤60 seconds |
| hydrogen (H2) | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤ 60 seconds |
| hydrogen cyanide(HCN) | 0-20ppm | 2ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| Hydrogenchloride(HCL) | 0-50ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤60 seconds |
| Phosphine(PH3) | 0-20ppm | 2ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| Ethylene oxide (ETO) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤120 Seconds |
| phosgene (COCL2) | 0-100ppm | 5ppm | 1ppm | ≤ 60 seconds |
| silane (SiH4) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| Fluoride (F2) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤ 30 seconds |
| hydrogen fluoride(HF) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤30 seconds |
| bromine hydride(HBr) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤60 seconds |
| arsenic hydride(AsH3) | 0-20ppm | 1ppm | 0.1ppm | ≤ 30 seconds |
| Hydrazine, hydrazine(N2H4) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤ 60 seconds |
| Tetrahydrothiophene(THT) | 0-100mg/m3 | 20mg/m3 | 1mg/m3 | ≤ 60 seconds |
| Bromine (BR2) | 0-20ppm | 5ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| ethyne (C2H2) | 0-100%LEL | 20%LEL | 1%LEL | ≤60 seconds |
| ethylene (C2H4) | 0-100%LEL | 20%LEL | 1%LEL | ≤ 60 seconds |
| alcohol (C2H6O) | 0-100%LEL | 20%LEL | 1%LEL | ≤30 seconds |
| carbinol (CH4O) | 0-100%LEL | 20%LEL | 1%LEL | ≤30 seconds |
| carbon disulfide (SC2) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤120 Seconds |
| acrylonitrile (C3H3N) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤60 seconds |
| aminomethane(CH5N) | 0-50ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤60 seconds |
| styrene (C8H8) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤30 seconds |
| chlorylene (C2HCL3) | 0-50ppm | 20ppm | 0.1ppm | ≤ 60 seconds |
| Celfume (CH3Br) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤30 seconds |
| benzene (C6H6) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤ 30 seconds |
| methylbenzene(C7H8) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤ 30 seconds |
| dimethylbenzene(C8H10) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤30 seconds |
| Sulfur hexafluoride(SF6) | 0-100ppm | 20ppm | 1ppm | ≤30 seconds |
| VOC/TVOC | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤ 30 seconds |
| Laughing gas (N2O) | 0-100ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤ 30 seconds |
| argon (Ar) | 0-100%vol | 20%Vol | 1vol | ≤ 30 seconds |



















